(资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为11.33元,两市不足2元的个股共有54只,股价最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.47元。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月13日收盘,沪指报收3284.16点,A股平均股价为11.33元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有54只,最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.47元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盘价分别为0.72元、0.77元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为50.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有25只,涨幅居前的有*ST吉艾、*ST西源、ST天润,分别上涨7.08%、5.48%、4.96%。下跌的有12只,跌幅居前的有利欧股份、*ST新海、保力新,跌幅分别为4.81%、4.55%、1.12%。
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600260 | *ST凯乐 | 0.47 | 通信 | |||
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600139 | *ST西源 | 0.77 | 5.48 | 11.18 | 非银金融 | |
600311 | *ST荣华 | 0.88 | 4.76 | 8.70 | 有色金属 | |
002089 | *ST新海 | 1.05 | -4.55 | 0.47 | 1.15 | 通信 |
601258 | 庞大集团 | 1.13 | 0.00 | 0.47 | 1.00 | 汽车 |
000150 | *ST宜康 | 1.14 | 4.59 | 2.65 | 医药生物 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.14 | 0.00 | 1.73 | 房地产 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.21 | 7.08 | 19.54 | 非银金融 | |
000732 | ST泰禾 | 1.24 | 0.81 | 1.72 | 0.46 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.25 | 0.81 | 0.88 | 1.62 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.25 | 0.00 | 2.24 | 纺织服饰 | |
600242 | *ST中昌 | 1.31 | 2.34 | 3.17 | 传媒 | |
600122 | ST宏图 | 1.35 | 0.75 | 1.08 | 商贸零售 | |
600781 | *ST辅仁 | 1.37 | 1.48 | 7.49 | 3.94 | 医药生物 |
000540 | 中天金融 | 1.38 | -0.72 | 1.26 | 1.33 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.40 | 0.72 | 1.59 | 0.93 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.43 | 2.14 | 3.19 | 12.40 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.46 | 0.00 | 0.48 | 1.99 | 家用电器 |
002113 | ST天润 | 1.48 | 4.96 | 2.10 | 20.32 | 传媒 |
600022 | 山东钢铁 | 1.55 | 0.65 | 0.26 | 0.77 | 钢铁 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.58 | -0.63 | 2.81 | 6.35 | 计算机 |
000564 | ST大集 | 1.59 | 0.63 | 1.10 | 2.44 | 商贸零售 |
600157 | 永泰能源 | 1.60 | 0.00 | 1.05 | 0.81 | 煤炭 |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | 0.00 | 0.28 | 1.02 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.64 | 0.00 | 0.37 | 0.66 | 钢铁 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
600307 | 酒钢宏兴 | 1.71 | 0.00 | 0.48 | 0.87 | 钢铁 |
600393 | 粤泰股份 | 1.75 | 0.57 | 4.95 | 1.25 | 房地产 |
300116 | 保力新 | 1.76 | -1.12 | 1.27 | 20.01 | 电力设备 |
000806 | *ST银河 | 1.77 | 4.73 | 1.44 | 电力设备 | |
000005 | ST星源 | 1.83 | 0.00 | 0.50 | 1.40 | 环保 |
000616 | ST海投 | 1.84 | 0.55 | 0.68 | 0.53 | 非银金融 |
000882 | 华联股份 | 1.84 | -0.54 | 0.78 | 0.71 | 商贸零售 |
600221 | 海航控股 | 1.84 | 2.22 | 0.49 | 交通运输 | |
600568 | ST中珠 | 1.86 | -1.06 | 0.30 | 1.04 | 医药生物 |
002021 | ST中捷 | 1.86 | -0.53 | 8.25 | 9.41 | 机械设备 |
000971 | ST高升 | 1.87 | 0.00 | 0.34 | 3.24 | 通信 |
600743 | 华远地产 | 1.87 | 0.54 | 0.47 | 0.63 | 房地产 |
000981 | 山子股份 | 1.88 | 0.00 | 0.54 | 3.46 | 汽车 |
000413 | 东旭光电 | 1.90 | 0.00 | 0.68 | 0.46 | 电子 |
000982 | 中银绒业 | 1.90 | -0.52 | 0.53 | 6.68 | 纺织服饰 |
000671 | 阳光城 | 1.91 | 0.53 | 1.23 | 0.67 | 房地产 |
600239 | ST云城 | 1.91 | -0.52 | 0.18 | 8.47 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.91 | 0.00 | 0.57 | 1.60 | 建筑装饰 |
002482 | ST广田 | 1.92 | 2.13 | 0.80 | 32.87 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.95 | 1.04 | 0.64 | 0.87 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.97 | 0.51 | 1.21 | 17.51 | 纺织服饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.97 | 1.55 | 2.04 | 2.73 | 公用事业 |
002131 | 利欧股份 | 1.98 | -4.81 | 8.89 | 1.12 | 传媒 |
000656 | 金科股份 | 1.98 | -0.50 | 1.42 | 0.35 | 房地产 |
002501 | 利源精制 | 1.98 | 0.00 | 0.42 | 4.83 | 有色金属 |
000889 | ST中嘉 | 1.99 | -0.50 | 1.49 | 5.96 | 通信 |
600653 | 申华控股 | 1.99 | 0.51 | 0.70 | 3.39 | 汽车 |
Copyright 2015-2022 亚太家电网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com